Taakvelden realisatie 2025
De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Betrouwbare overheid | |||||||
0.1 | Bestuur | 2.169 | 25.520 | -23.350 | 0 | 961 | -22.389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 10.080 | 16.711 | -6.630 | 0 | 164 | -6.466 |
0.4 | Overhead | 235 | 10.830 | -10.596 | 0 | 0 | -10.596 |
5.4 | Musea | 66 | 3.694 | -3.628 | 0 | 0 | -3.628 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 45 | 297 | -252 | 0 | 0 | -252 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.283 | 21.349 | -17.066 | 0 | 50 | -17.016 |
Totaal Betrouwbare overheid | 16.878 | 78.401 | -61.523 | 0 | 1.175 | -60.348 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.105 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -6.981 | 6.981 | 0 | 0 | 6.981 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 0 | -2.766 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766 |
2.2 | Parkeren | 0 | -325 | 325 | 0 | 0 | 325 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | -163 | 163 | 0 | 0 | 163 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | -1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 1.139 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.265 | 2.903 | -1.638 | 0 | 0 | -1.638 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | -651 | 651 | 0 | 0 | 651 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | -814 | 814 | 0 | 0 | 814 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | -2.278 | 2.278 | 0 | 0 | 2.278 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.561 | 10.625 | -9.064 | 1.726 | 2.955 | -7.835 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 103.698 | 66.087 | 37.612 | 30.818 | 15.847 | 22.640 |
8.3 | Wonen en bouwen | 33.370 | 54.450 | -21.080 | 10.596 | 4.389 | -27.287 |
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 142.999 | 122.054 | 20.946 | 43.141 | 23.190 | 996 | |
Klimaatvriendelijke stad | |||||||
7.4 | Milieubeheer | 12.887 | 20.998 | -8.111 | 2.586 | 3.900 | -6.797 |
Totaal Klimaatvriendelijke stad | 12.887 | 20.998 | -8.111 | 2.586 | 3.900 | -6.797 | |
Duurzame bereikbaarheid | |||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 73.218 | 17.344 | 55.873 | 7.146 | 1.985 | 50.713 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.297 | 19.444 | -18.147 | 14.157 | 7 | -32.297 |
2.2 | Parkeren | 17.358 | 27.163 | -9.805 | 8.745 | 11.324 | -7.226 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.853 | 3.771 | -1.918 | 3.673 | 0 | -5.591 |
7.4 | Milieubeheer | 1.757 | 7.157 | -5.401 | 0 | 2.173 | -3.228 |
Totaal Duurzame bereikbaarheid | 95.482 | 74.874 | 20.608 | 33.721 | 15.489 | 2.375 | |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | |||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 155 | 2.874 | -2.719 | 0 | 0 | -2.719 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.689 | 86.829 | -70.139 | 7.596 | 50 | -77.685 |
2.3 | Recreatieve havens | 483 | 1.018 | -536 | 0 | 0 | -536 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.127 | 584 | 543 | 0 | 0 | 543 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 832 | 1.104 | -272 | 0 | 0 | -272 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.263 | 5.910 | -4.647 | 668 | 40 | -5.275 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 558 | 40.228 | -39.670 | 1.585 | 1.041 | -40.214 |
7.2 | Riolering | 51.687 | 39.121 | 12.566 | 1.544 | 1.250 | 12.272 |
7.3 | Afval | 76.564 | 60.197 | 16.367 | 1.160 | 3.275 | 18.482 |
7.4 | Milieubeheer | 9.603 | 20.305 | -10.702 | 141 | 45 | -10.798 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.465 | 2.575 | -1.110 | 0 | 0 | -1.110 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 0 | 1.348 | -1.348 | 1.470 | 0 | -2.819 |
Totaal Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 160.427 | 262.094 | -101.667 | 14.165 | 5.701 | -110.131 | |
Veilige stad | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 34.413 | -34.413 | 0 | 0 | -34.413 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.286 | 41.494 | -33.208 | 0 | 437 | -32.771 |
Totaal Veilige stad | 8.286 | 75.906 | -67.621 | 0 | 437 | -67.184 | |
Passende ondersteuning en opvang | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 6.323 | -6.323 | 0 | 0 | -6.323 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 25.215 | -25.215 | 0 | 0 | -25.215 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.854 | 2.852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 0 | 10.062 | -10.062 | 0 | 0 | -10.062 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.959 | 21.097 | -19.138 | 0 | 0 | -19.138 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | 24.143 | -24.143 | 2.000 | 0 | -26.143 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 263 | 6.082 | -5.819 | 0 | 0 | -5.819 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 14.174 | -14.174 | 0 | 0 | -14.174 |
6.791 | PGB Wmo | 0 | 7.042 | -7.042 | 0 | 0 | -7.042 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 1.424 | 90.438 | -89.014 | 0 | 7.490 | -81.524 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 1.943 | 47.514 | -45.571 | 0 | 6.035 | -39.536 |
Totaal Passende ondersteuning en opvang | 8.442 | 254.941 | -246.499 | 2.000 | 13.525 | -234.974 | |
Werk,toekomstbestendige economie en best | |||||||
0.64 | Belastingen overig | 171 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 7.300 | -7.300 | 226 | 626 | -6.900 |
3.4 | Economische promotie | 420 | 22.369 | -21.949 | 900 | 277 | -22.572 |
6.3 | Inkomensregelingen | 191.056 | 260.207 | -69.151 | 745 | 1.474 | -68.422 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 22.042 | -22.042 | 0 | 0 | -22.042 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.059 | 30.793 | -28.734 | 0 | 1.774 | -26.960 |
7.4 | Milieubeheer | 274 | 1.382 | -1.108 | 694 | 366 | -1.436 |
Totaal Werk,toekomstbestendige economie en best | 193.981 | 344.093 | -150.111 | 2.565 | 4.517 | -148.159 | |
Kansrijk opgroeien | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.695 | 58.887 | -55.192 | 700 | 300 | -55.592 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 18.834 | 50.783 | -31.949 | 50 | 790 | -31.209 |
5.6 | Media | 330 | 18.482 | -18.152 | 0 | 0 | -18.152 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 7.033 | -7.033 | 0 | 221 | -6.812 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 7.824 | 35.472 | -27.648 | 0 | 0 | -27.648 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 3.350 | 89.527 | -86.176 | 0 | 665 | -85.511 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.609 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 | -91 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -115 | 8.062 | -8.177 | 0 | 0 | -8.177 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 2.992 | -2.992 | 0 | 0 | -2.992 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 2.811 | -2.811 | 0 | 0 | -2.811 |
6.821 | Jeugdbescherming | 235 | 14.524 | -14.289 | 0 | 0 | -14.289 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 61 | -61 | 0 | 0 | -61 |
Totaal Kansrijk opgroeien | 36.762 | 291.334 | -254.572 | 750 | 1.976 | -253.346 | |
Levendige en gezonde stad | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.297 | 1.306 | -9 | 0 | 0 | -9 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.171 | 7.170 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.784 | 9.557 | -7.773 | 0 | 0 | -7.773 |
5.2 | Sportaccommodaties | 17.035 | 46.922 | -29.887 | 0 | 334 | -29.553 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.140 | 62.928 | -61.788 | 2.600 | 728 | -63.660 |
5.4 | Musea | 0 | 1.620 | -1.620 | 0 | 0 | -1.620 |
5.6 | Media | 0 | 745 | -745 | 0 | 0 | -745 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 40.961 | 96.925 | -55.964 | 250 | 861 | -55.353 |
7.1 | Volksgezondheid | 5.948 | 39.851 | -33.902 | 155 | 1.550 | -32.507 |
8.3 | Wonen en bouwen | 28.156 | 29.902 | -1.746 | 4.886 | 2.898 | -3.734 |
Totaal Levendige en gezonde stad | 100.492 | 296.927 | -196.434 | 7.891 | 6.372 | -197.954 | |
Algemene Middelen en Overhead | |||||||
0.4 | Overhead | 5.553 | 268.924 | -263.371 | 3.544 | 11.463 | -255.452 |
0.5 | Treasury | 2.153 | -9.005 | 11.158 | 0 | 0 | 11.158 |
0.61 | OZB woningen | 74.175 | 5.909 | 68.266 | 0 | 0 | 68.266 |
0.62 | OZB niet-woningen | 154.453 | 103 | 154.350 | 0 | 0 | 154.350 |
0.64 | Belastingen overig | 1.897 | 326 | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.116.190 | 0 | 1.116.190 | 7.820 | 0 | 1.108.370 |
0.8 | Overige baten en lasten | 229 | 29 | 200 | 104.928 | 138.377 | 33.650 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 665 | -665 | 0 | 0 | -665 |
3.4 | Economische promotie | 8.850 | 6 | 8.844 | 0 | 0 | 8.844 |
Totaal Algemene Middelen en Overhead | 1.363.501 | 266.958 | 1.096.543 | 116.292 | 149.840 | 1.130.092 | |
Totaal | 2.140.139 | 2.088.580 | 51.559 | 223.110 | 226.122 | 54.570 | |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.169 | 25.520 | -23.350 | 0 | 961 | -22.389 |
0.2 | Burgerzaken | 10.080 | 16.711 | -6.630 | 0 | 164 | -6.466 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.105 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | Overhead | 5.788 | 279.755 | -273.967 | 3.544 | 11.463 | -266.048 |
0.5 | Treasury | 2.153 | -9.005 | 11.158 | 0 | 0 | 11.158 |
0.61 | OZB woningen | 74.175 | 5.909 | 68.266 | 0 | 0 | 68.266 |
0.62 | OZB niet-woningen | 154.453 | 103 | 154.350 | 0 | 0 | 154.350 |
0.63 | Parkeerbelasting | 73.218 | 17.344 | 55.873 | 7.146 | 1.985 | 50.713 |
0.64 | Belastingen overig | 2.068 | 326 | 1.743 | 0 | 0 | 1.743 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.116.190 | 0 | 1.116.190 | 7.820 | 0 | 1.108.370 |
0.8 | Overige baten en lasten | 229 | -6.957 | 7.186 | 104.928 | 138.377 | 40.636 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 665 | -665 | 0 | 0 | -665 |
1 | Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 34.413 | -34.413 | 0 | 0 | -34.413 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.441 | 44.368 | -35.927 | 0 | 437 | -35.490 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.987 | 103.507 | -85.520 | 21.753 | 57 | -107.217 |
2.2 | Parkeren | 17.358 | 26.838 | -9.480 | 8.745 | 11.324 | -6.901 |
2.3 | Recreatieve havens | 483 | 1.018 | -536 | 0 | 0 | -536 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.127 | 584 | 543 | 0 | 0 | 543 |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.853 | 3.608 | -1.755 | 3.673 | 0 | -5.428 |
3 | Economie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 6.161 | -6.161 | 226 | 626 | -5.761 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.265 | 2.903 | -1.638 | 0 | 0 | -1.638 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 832 | 1.104 | -272 | 0 | 0 | -272 |
3.4 | Economische promotie | 9.271 | 22.375 | -13.105 | 900 | 277 | -13.728 |
4 | Onderwijs | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.992 | 60.193 | -55.201 | 700 | 300 | -55.601 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 23.005 | 57.954 | -34.949 | 50 | 790 | -34.209 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.784 | 9.557 | -7.773 | 0 | 0 | -7.773 |
5.2 | Sportaccommodaties | 17.035 | 46.922 | -29.887 | 0 | 334 | -29.553 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.140 | 62.928 | -61.788 | 2.600 | 728 | -63.660 |
5.4 | Musea | 66 | 5.314 | -5.248 | 0 | 0 | -5.248 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.263 | 5.260 | -3.996 | 668 | 40 | -4.625 |
5.6 | Media | 330 | 19.227 | -18.897 | 0 | 0 | -18.897 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 603 | 39.712 | -39.109 | 1.585 | 1.041 | -39.652 |
6 | Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 45.244 | 131.629 | -86.386 | 250 | 1.132 | -85.504 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 25.215 | -25.215 | 0 | 0 | -25.215 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 7.824 | 35.472 | -27.648 | 0 | 0 | -27.648 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.854 | 2.852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6.3 | Inkomensregelingen | 191.056 | 260.207 | -69.151 | 745 | 1.474 | -68.422 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 22.042 | -22.042 | 0 | 0 | -22.042 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.059 | 30.793 | -28.734 | 0 | 1.774 | -26.960 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 0 | 10.062 | -10.062 | 0 | 0 | -10.062 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.959 | 21.097 | -19.138 | 0 | 0 | -19.138 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | 24.143 | -24.143 | 2.000 | 0 | -26.143 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 263 | 6.082 | -5.819 | 0 | 0 | -5.819 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 14.174 | -14.174 | 0 | 0 | -14.174 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 3.350 | 89.527 | -86.176 | 0 | 665 | -85.511 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.609 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 | -91 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -115 | 8.062 | -8.177 | 0 | 0 | -8.177 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 2.992 | -2.992 | 0 | 0 | -2.992 |
6.791 | PGB Wmo | 0 | 7.042 | -7.042 | 0 | 0 | -7.042 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 2.811 | -2.811 | 0 | 0 | -2.811 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 1.424 | 90.438 | -89.014 | 0 | 7.490 | -81.524 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 1.943 | 47.514 | -45.571 | 0 | 6.035 | -39.536 |
6.821 | Jeugdbescherming | 235 | 14.524 | -14.289 | 0 | 0 | -14.289 |
7 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 5.948 | 39.912 | -33.963 | 155 | 1.550 | -32.568 |
7.2 | Riolering | 51.687 | 39.121 | 12.566 | 1.544 | 1.250 | 12.272 |
7.3 | Afval | 76.564 | 60.197 | 16.367 | 1.160 | 3.275 | 18.482 |
7.4 | Milieubeheer | 24.521 | 47.565 | -23.044 | 3.421 | 6.484 | -19.981 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.465 | 2.575 | -1.110 | 0 | 0 | -1.110 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.561 | 11.973 | -10.412 | 3.197 | 2.955 | -10.654 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 103.698 | 66.087 | 37.612 | 30.818 | 15.847 | 22.640 |
8.3 | Wonen en bouwen | 61.526 | 84.352 | -22.826 | 15.482 | 7.287 | -31.021 |
Totaal | 2.140.139 | 2.088.580 | 51.559 | 223.110 | 226.122 | 54.570 | |