Europese subsidieprogramma's
Voor het realiseren van onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-) organisaties op de thema’s van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, ROM Utrecht, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, TNO en andere lokale organisaties. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.
Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen een eigen systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking meestal ook een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen gevraagd te worden voor deelname aan subsidieprojecten. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van de opgaven en een integrale aanpak.
Europese subsidiesprogramma’s
In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 is de Green Deal een belangrijk overkoepelend thema waar de Europese Commissie haar financiële middelen op in zet. Slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid) blijven belangrijke thema’s. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is ook in de periode 2021-2027 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar hebben wij 35 subsidieaanvragen bij de Europese Commissie ingediend. Tien aanvragen zijn goedgekeurd. Voor vijftien aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend. Er is grote concurrentie op het Europese speelveld, in veel programma’s is de slaagkans circa 10%. Met de nu goedgekeurde aanvragen waar wij aan deelnemen is dit voor 2025 al bijna 30%, en dit kan nog oplopen als er meer van de in behandeling zijnde aanvragen worden goedgekeurd. Naast aanvragen die in 2025 zijn ingediend zijn er ook aanvragen in voorbereiding die in 2026 ingediend zullen worden. In totaal werken we nu aan de uitvoering van 34 projecten die met Europese middelen worden ondersteund.
Nieuwe projecten in 2025 | ||||||||
Europees programma | Titel | Stand van Zaken | Subsidiebedrag voor Utrecht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Urban Initiative | Ced for the future | Toegekend | 4,5* | |||||
Horizon Europe | Cities@Heart | Toegekend | 0,075 | |||||
Interreg Europe | Magnet | Toekegend | 0,2 | |||||
Interreg Europe | Rebtes | Toegekend | 0,078 | |||||
Interreg North-West Europe | Liveable Cities | Toegekend | 0,73 | |||||
AMIF | Jobhunters | Toegekend | 0,675 | |||||
AMIF | Youtrack | Toegekend | 0,675 | |||||
AMIF | Online lessen | Toegekend | 0,23 | |||||
Horizon Europe | Aether | Toegekend | 0,125 | |||||
CEF | 24-EU-TG-Tisgrade | Toegekend | 0 (Associated partner) | |||||
Totaal goedgekeurde projecten 2025 | 7,288 | |||||||
Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen 2025 | ||||||||
Europees programma | Titel | Stand van zaken | Subsidiebedrag | |||||
Mayors Challenge Bloomberg | Paths of Perspective, eerste fase | In behandeling | 0,05 | |||||
LIFE | LIFE NEB Merwede | In behandeling | 2,51 | |||||
CERV | CAPACities | In behandeling | 0,1 | |||||
CERV | Impact Cities | In behandeling | 0,32 | |||||
CERV-Equal | BRIDGE | In behandeling | 0,06 | |||||
Horizon Europe | PLACE HUBs | In behandeling | 0,37 | |||||
Horizon Europe | Embrace | In behandeling | 1,98 | |||||
Horizon Europe | Dantes | In behandeling | 0,4 | |||||
Horizon Europe | Circularize | In behandeling | 0,16 | |||||
Horizon Europe | Cool Adapt | In behandeling | 0,4 | |||||
Horizon Europe | Pulse | In behandeling | 0,6 | |||||
AMIF | CARE4ALL | In behandeling | 0,24 | |||||
AMIF | DIG-IN | In behandeling | 0,16 | |||||
EIT Urban Mobility | DIYCargo | In behandeling | 0,04 | |||||
CERV | Y-turnout EU | In behandeling | 0 (Associated partner) | |||||
Totaal in behandeling 2025 | 7,39 | |||||||
ESF Action Grant | Cities for Hope | Reserve | 0,38 | |||||
EIT Urban Mobility | Cool Utrecht | Afgewezen | 0,05 | |||||
Horizon Europe | Clearpath | Afgewezen | 0,29 | |||||
Horizon Europe | City Pulse | Afgewezen | 0,29 | |||||
Horizon Europe | Active Routes | Afgewezen | 0,14 | |||||
Horizon Europe | Pioneer | Afgewezen | 0,77 | |||||
Horizon Europe | C3Cities | Afgewezen | 0,21 | |||||
Horizon Europe | Authenticities | Afgewezen | 0,29 | |||||
Horizon Europe | Mindset | Afgewezen | 0,17 | |||||
Horizon Europe | Urban Rethink | Afgewezen | 1,07 | |||||
Totaal afgewezen 2025 | 3,66 | |||||||
Lopende projecten | Naam | Looptijd | Bedrag | |||||
Interreg NWE | E2-CUTIES | 2024 - 2028 | 0,71 | |||||
EIT Urban Mobility | Transforming Car Parking Spaces: | 2024 - 2025 | 0,08 | |||||
URBACT ITN | Plan Einstein Academy | 2024v- 2026 | 0,12 | |||||
European Urban Initiative | Blue4Greeen | 2024 - 2028 | 0,15 | |||||
Interreg NSR | CEO | 2023 - 2026 | 0,23 | |||||
Interreg NWE | T4R | 2023 – 2027 | 0,69 | |||||
AMIF | Vesta | 2023 – 2026 | 1,203 | |||||
AMIF | U-Match | 2023 – 2026 | 1,138 | |||||
Interreg NWE | Preuse | 2023 – 2027 | 0,297 | |||||
CERV | Rightcities | 2023 – 2025 | 0,190 | |||||
Climate KIC | Cohere | 2023 – 2025 | 0,045 | |||||
URBACT | Weldi | 2023 – 2025 | 0,13 | |||||
Horizon Europe | NetZeroCities | 2023 – 2026 | 0,175 | |||||
Horizon Europe | CodeZero | 2023 – 2026 | 0,054 | |||||
Horizon 2020 | Scale-V2G | 2022 - 2025 | 1,6 | |||||
GreenDeal Call | ARV | 2022 - 2026 | 3,8* | |||||
Horizon Europe | Urban-Releaf | 2023 - 2026 | 0,278 | |||||
Interreg NSR | SHARE North-Squared | 2023 - 2026 | 0,385 | |||||
Horizon Europe | Cultivate | 2023 - 2026 | 0,562 | |||||
Horizon Europe | REALLOCATE | 2023 - 2027 | 0,455 | |||||
Horizon Europe | NEB-STAR | 2022 - 2025 | 0,17 | |||||
Horizon Europe | Equal Life | 2020 - 2025 | 0,35 | |||||
Horizon Europe | Emeralds | 2023 - 2027 (AP) | 0 (Associated partner) | |||||
Horizon Europe (MSCA) | SUNSET | 2023 - 2027 (AP) | 0 (Associated partner) | |||||
Totaal lopende projecten | 12,812 | |||||||
Totaal lopende en goedgekeurde projecten | 20,1 | |||||||
*deze bedragen zijn inclusief de bijdragen voor Utrechtse partijen betrokken bij de uitvoering van het pilot-project.
Kansen voor West - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
‘Kansen voor West' is het economische stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De vier Randstadprovincies en de vier grootste steden werken hierin samen. Het programma wordt gevoed door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Inmiddels wordt het derde Kansen voor West-programma uitgevoerd, dat loopt van 2021-2027. Het programma biedt financiering aan projecten die bijdragen aan een duurzame, weerbare en concurrerende toekomst.
Utrecht en het Kansen voor West III-programma
In het huidige Kansen voor West III-programma is ruim € 34,0 miljoen beschikbaar gekomen voor de stad en regio Utrecht. Enerzijds ontvangt de Gemeente Utrecht rechtstreeks € 6,4 miljoen aan EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen middels de openstelling van subsidiecalls. Het stedelijke uitvoeringsprogramma is hierin richtinggevend en de focus ligt op de Utrechtse Geïntegreerde Territoriale Investeringsgebieden (GTI). De Stedelijke Adviesgroep beoordeelt de projectaanvragen inhoudelijk. Anderzijds is € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld als indicatief aandeel van de stad Utrecht in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht, in lijn met de regionale economische agenda. Stad en Provincie beslissen samen over inzet van deze middelen.
De EFRO-middelen worden ingezet op drie pijlers:
- Innovatie (programmaprioriteit 1)
- Klimaat (o.a. energietransitie, circulair) (programmaprioriteit 2)
- Duurzame stedelijke ontwikkeling (programmaprioriteit 5)
Kansen voor West III budgetuitnutting - in Utrecht in 2025
Eind 2025 staan er in totaal 12 subsidiecalls open (inclusief 4 voucherregelingen) en zijn 5 openstellingen reeds gesloten (volledig budget is ingezet). Het restant van het KvW-budget wordt in 2026 opengesteld.
Het programma gaat hard richting uitnutting van het budget. De totale budgetclaim ligt inmiddels op € 32,4 miljoen. Er resteert nog € 2,3 miljoen.
Overzicht beschikbare Kansen voor West III middelen 2021-2027 en budgetuitnutting in 2025 | |||||||||
Gemeente Utrecht | Gemeente | Provincie | Rijksco-financiering | Totaal budget | Toe-gekend | In | Restant | ||
Prio 1 | 4,535 | 11,366 | 3,809 | 19,711 | 17,468 | 0,478 | 1,765 | ||
Prio 2 regio | 1,943 | 4,871 | 1,632 | 8,447 | 7,000 | 1,432 | 0,015 | ||
Prio 2 GTI | 2,092 | 2,092 | 2,000 | 0 | 0,092 | ||||
Prio 5 | 4,386 | 4,386 | 1,672 | 2,300 | 0,414 | ||||
Totaal EFRO | 6,478 | 6,478 | 16,237 | 5,441 | 34,636 | 28,140 | 4,210 | 2,286 | |
Kansen voor West III subsidieaanvragen - in Utrecht in 2025
In 2025 zijn binnen het 'stedelijk luik' in totaal 4 subsidieaanvragen ingediend. Hiervan is 1 aanvraag toegekend, en zijn 3 aanvragen nog in behandeling. Binnen het gelabelde 'regionale luik' zijn 4 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 3 toegekend en 2 nog in behandeling.
De in 2024 gestarte voucherregelingen zijn in 2025 goed benut door het Utrechtse mkb. Er zijn 43 vouchersubsidies aangevraagd, waarvan 29 toegekend. Nog 14 voucheraanvragen zijn in behandeling.
Resultaat Kansen voor West 2025 1) | Aantal | Status | Subsidie | |
|---|---|---|---|---|
Projecten GTI (stedelijk) | 1 | Toegekend | 0,254 | |
Projecten regionaal (gelabeld) | 3 | Toegekend | 1,527 | |
Voucherprojecten | 29 | Toegekend | 0,768 | |
Totaal toegekend in 2025 | 33 | 2,549 | ||
Projecten GTI (stedelijk) | 3 | In behandeling | 2,300 | |
Voucherprojecten | 14 | In behandeling | 0,478 | |
Totaal in behandeling in 2025 | 19 | 4,210 |
1) De betreffende projecten zijn opgenomen in de tabel hierna.
Toegekende en in behandeling zijnde projectaanvragen in 2025 | Progr. | Looptijd | Status | Subsidie | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten GTI (stedelijk) | |||||
Projecten regionaal (gelabeld) | |||||
Voucherprojecten Energietransitie | |||||
Voucherprojecten Health pilot | |||||
Voucherprojecten Circulair |