Realisatie 2025
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Betrouwbare overheid | 16.878 | 78.401 | -61.523 | 61.687 | 164 | 0 | 1.175 | 1.339 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 142.999 | 122.054 | 20.946 | 7.841 | 28.786 | 43.141 | 23.190 | 8.836 |
Klimaatvriendelijke stad | 12.887 | 20.998 | -8.111 | 7.048 | -1.064 | 2.586 | 3.900 | 251 |
Duurzame bereikbaarheid | 95.482 | 74.874 | 20.608 | 2.655 | 23.263 | 33.721 | 15.489 | 5.030 |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 160.427 | 262.094 | -101.667 | 111.778 | 10.111 | 14.165 | 5.701 | 1.647 |
Veilige stad | 8.286 | 75.906 | -67.621 | 67.312 | -309 | 0 | 437 | 128 |
Passende ondersteuning en opvang | 8.442 | 254.941 | -246.499 | 243.402 | -3.097 | 2.000 | 13.525 | 8.428 |
Werk,toekomstbestendige economie en best | 193.981 | 344.093 | -150.111 | 156.245 | 6.134 | 2.565 | 4.517 | 8.086 |
Kansrijk opgroeien | 36.762 | 291.334 | -254.572 | 256.742 | 2.170 | 750 | 1.976 | 3.396 |
Levendige en gezonde stad | 100.492 | 296.927 | -196.434 | 195.429 | -1.005 | 7.891 | 6.372 | -2.525 |
Algemene Middelen en Overhead | 1.363.501 | 266.958 | 1.096.543 | -1.110.138 | -13.594 | 116.292 | 149.840 | 19.954 |
Totaal | 2.140.139 | 2.088.580 | 51.559 | 0 | 51.558 | 223.110 | 226.122 | 54.570 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.
