Totaaloverzicht investeringen per categorie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | ||||||
Categorie investering | Actueel geautoriseerd krediet t/m 2025 | Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking raming - realisatie 2025 | Restant krediet |
Vervangingsinvesteringen | 892.650 | 422.502 | 191.207 | 127.331 | 63.876 | 393.922 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 1.166.886 | 314.624 | 142.517 | 76.976 | 65.541 | 794.369 |
Routine-investeringen | 69.900 | 15.997 | 12.808 | 17.913 | -5.105 | 35.989 |
Totaal geautoriseerde kredieten | 2.129.436 | 753.123 | 346.532 | 222.221 | 124.312 | 1.224.280 |
Uitbreidingsinvesteringen B* | ||||||
Uitbreidingsinvesteringen B | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.801 |
Totaal investeringen | 2.336.237 | 753.123 | 346.532 | 222.221 | 124.312 | 1.431.081 |
(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden niet geautoriseerd. |
Totaaloverzicht investeringen per programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | ||||||
Programma | Actueel geautoriseerd krediet t/m 2025 | Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking raming - realisatie 2025 | Restant krediet |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 199.078 | 23.368 | 17.829 | 11.838 | 5.991 | 163.872 |
Duurzame bereikbaarheid | 369.276 | 173.179 | 52.788 | 38.983 | 13.805 | 165.247 |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving | 459.516 | 193.974 | 99.736 | 77.570 | 22.166 | 187.972 |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.833 | 350 | 1.173 | 924 | 249 | 1.559 |
Kansrijk opgroeien | 583.828 | 244.255 | 78.319 | 46.451 | 31.867 | 334.141 |
Levendige en gezonde stad | 490.238 | 108.995 | 86.881 | 34.892 | 51.989 | 367.387 |
Algemene middelen | 24.667 | 9.002 | 9.806 | 11.563 | -1.756 | 4.102 |
Totaal geautoriseerde kredieten | 2.129.436 | 753.123 | 346.532 | 222.221 | 124.312 | 1.224.280 |
Uitbreidingsinvesteringen B* | ||||||
Duurzame bereikbaarheid | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.801 |
Totaal investeringen | 2.336.237 | 753.123 | 346.532 | 222.221 | 124.312 | 1.431.081 |
(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden niet geautoriseerd. |
