x €1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Beginsaldo per 1 januari | 83.130 | 85.212 | 83.393 | 80.994 | 80.068 |
Stortingen | 5.455 | 1.554 | 2.774 | 3.075 | 11.779 |
Onttrekkingen | 3.373 | 3.373 | 5.173 | 4.001 | 832 |
Saldo na stortingen en onttrekkingen | 85.212 | 83.393 | 80.994 | 80.068 | 91.015 |
Reserveringen | 47.880 | 47.680 | 47.230 | 47.952 | 55.087 |
Risicoreserveringen | 33.481 | 33.481 | 33.481 | 33.481 | 33.481 |
Ruimte reserve grondexploitaties | 3.851 | 2.232 | 283 | -1.365 | 2.447 |
