Mobiliteitsbedrijf Merwede B.V.
Standplaats: | Utrecht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | De gebiedsontwikkeling van het gebied Merwedekanaalzone deelgebied 5 in Utrecht. | |||||||||
Deelnemers: | Gemeente Utrecht, Merwede Real Estate Holding B.V. te Eindhoven, Merwede Vijf B.V. te Utrecht, OC Merwede-C Beheer B.V. te Zoetermeer | |||||||||
Publieke taak: | Nee | |||||||||
Juridische vorm: | Besloten Vennootschap | |||||||||
Website | Geen | |||||||||
Gekoppeld(e) Programma(s): | Ontwikkelen en wonen voor iedereen | |||||||||
Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid | ||||||||||
Omschrijving | Bij aanvang | Nog actueel | ||||||||
Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd) | Ja | Ja | ||||||||
Effectiviteit (beter resultaat) | Ja | Ja | ||||||||
Wettelijke verplichting | Nee | Nee | ||||||||
Is het BBV van toepassing? | Nee | |||||||||
Is het BBV nagevolgd | Nee | |||||||||
Vermogen | x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Werkelijk | Begroot | Werkelijk | |||||||
Eigen vermogen | 0 | niet van toepassing | 10 | |||||||
Vreemd vermogen | 0 | niet van toepassing | 0 | |||||||
Totaal vermogen | 0 | niet van toepassing | 10 | |||||||
Resultaat 2025: | 0 | |||||||||
Bijdrage van de gemeente Utrecht | x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Realisatie | Begroot | Realisatie | Begroot | ||||||
Opgenomen bij de GU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Opgenomen bij de VP/GR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toelichting op de tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht | ||||||||||
niet van toepassing | ||||||||||
Risico's | ||||||||||
Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit? | Nee | |||||||||
Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen? | Nee | |||||||||
Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als | Niet van toepassing | |||||||||
Ontwikkelingen | ||||||||||
Opgestart in 2025, details doorontwikkelen in 2026. | ||||||||||
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: | Nee | |||||||||
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: | Nee | |||||||||
