Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2025 |
31-12-2024 | ||||
Digital twin 2025 | 0 | 174 | 0 | 174 |
EFRO Grondstoffencorr 2023 N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFRO Grondstoffencorr 2024 | 145 | 0 | 145 | 0 |
EFRO Upcyclen 1e semester 2025 | 0 | 193 | 0 | 193 |
ERFO Grondstoffencorr mrt-dec 2025 | 0 | 65 | 0 | 65 |
FCBRE | 92 | 0 | 0 | 92 |
SCALE 2024 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Scale 2025 | 0 | 83 | 0 | 83 |
School Chance | 0 | 0 | 0 | 0 |
T4R subsidie GU 2024 | 214 | 0 | 214 | 0 |
WELDI EU subsidie | 40 | 0 | 40 | 0 |
Totaal Europa | 499 | 515 | 407 | 607 |
10% subsidie provincie Utrecht 2025 | 0 | 18 | 0 | 18 |
B1+2 Toeslagenaffaire | 4.575 | 7.412 | 4.575 | 7.412 |
Bbz kapitaalverstrekking 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bbz kapitaalverstrekking 2023 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Bbz kapitaalverstrekking 2024 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Bbz kapitaalverstrekking 2025 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Bijdrage SWZ voor project WIN 2025 | 0 | 183 | 0 | 183 |
COA CNO Goylaan 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COA Pahud de Montagne 2022 | 84 | 0 | 84 | 0 |
COA Pahud de Montagne 2023 | 682 | 0 | 682 | 0 |
Extra bijdrage SWZ voor project WIN 2025 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Flexpool trache 2 2024 | 70 | 0 | 70 | 0 |
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2023 | 42 | 0 | 42 | 0 |
Gedupeerden toeslagenaffaire 2024 | 117 | 0 | 38 | 79 |
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2025 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Innovatieplatform ontwikkeling Geo-AI tool | 0 | 57 | 0 | 57 |
Multimodaal Verkeersmanagement | 82 | 0 | 82 | 0 |
Oekraïne (A16) | 497 | 0 | 497 | 0 |
Provincie Utrecht 2024 International Welcome Center | 20 | 0 | 20 | 0 |
rente Schatkistbankieren 4e kw 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijk E053 SPUKSLA24-03806559 Kosten MKBA 2025 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rijk SPUKSLA-22-03314023 Houtst. 2e rest 2025 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rvon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIM subsidie | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK C10 Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening | 49 | 0 | 49 | 0 |
SPUK domeinoverstijgend samenwerken | 55 | 0 | 55 | 0 |
SPUK G10 inburgering | 130 | 72 | 130 | 72 |
SPUK G13 onderwijsroute | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK H26 BEN | 0 | 407 | 0 | 407 |
SPUK24 E53 SLA Bandenpompen | 0 | 12 | 0 | 12 |
SPUKSLA-21-01245524 Houtstook 1e tranche rest~ | 0 | 27 | 0 | 27 |
Startsubsidie Domeinoverstijgende aanpak regio Utrecht (ZVHRU) | 20 | 14 | 0 | 34 |
Subs E42 Griftpark Bestparc | 236 | 0 | 236 | 0 |
Subsidie Monitor Fluide Netwerken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2023 (798*€136) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2024 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2025 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Vesta | 0 | 483 | 195 | 287 |
Woonplaatsbeginsel 2024 | 2.857 | 5.484 | 2.857 | 5.484 |
ZONMW subsidie versterken samenwerkingstruct. | 15 | 0 | 15 | 0 |
ZVHRU Incidentele bijdrage implementatie WGS ministerie J&V | 0 | 53 | 42 | 11 |
Gemeentefonds 2025_betaalspec januari 2026 | 0 | 499 | 0 | 499 |
Realisatiestimulans Woningbouw | 0 | 7.427 | 0 | 7.427 |
Overvecht realisatiest. woningbouw 2025 | 0 | 519 | 0 | 519 |
Totaal Rijk | 9.607 | 22.786 | 9.691 | 22.702 |
Bijdragen N'gein/PU Propositie Groot Merwede/Rijne | 23 | 0 | 23 | 0 |
Fietstunnel Locomotiefstraat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flexpool 2e trache | 328 | 0 | 328 | 0 |
HOV LR Z80 | 147 | 0 | 0 | 147 |
Lokaal Maatwerk (Overgang U10 Tolsteeg ) | 52 | 0 | 0 | 52 |
Prov. Fietst (4,1 mln.) | 1.136 | 0 | 0 | 1.136 |
Prov. Utrecht toeg. Bushaltes 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (215) | 19 | 0 | 0 | 19 |
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (400) | 28 | 0 | 28 | 0 |
Provincie Utrecht project alternatieve Ring Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
PU toeg. Bushaltes 2024 (335.0013 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 186 | 0 | 0 | 186 |
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 43 | 2 | 0 | 45 |
Randstadspoor 2019 station Vleuterweide | 61 | 0 | 0 | 61 |
Randstadspoor 2020 fietsparkeervoorz. 4 stations | 39 | 0 | 0 | 39 |
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randstadspoor 2022 fietsparkeervoorz. 4 stations | 61 | 0 | 0 | 61 |
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 86 | 0 | 0 | 86 |
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Overvecht | 415 | 0 | 0 | 415 |
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Vleuten | 339 | 0 | 0 | 339 |
Randstadspoor tot 2019 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via oost | 138 | 0 | 0 | 138 |
Randstadspoor tot 2019 fietsparkeervoorz. 4 stations | 234 | 0 | 0 | 234 |
St+B148+F19:F124+F19:F70+F19:F69+F19:F121 Station Overvecht Noordzijde | 60 | 0 | 0 | 60 |
Subsidie HUBS 2024 Provincie Utrecht | 217 | 0 | 217 | 0 |
Verrekening kosten Slimme Kruisingen 2024 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Verrekening kosten U-Ned 2024 | 195 | -10 | 185 | 0 |
RSS 21 t/m 25 staton VR bbh 335.0010 | 1.160 | 330 | 0 | 1.490 |
RSS 21 t/m 25 staton VR Zuidzijde 335.0016 | 23 | 31 | 0 | 54 |
prov Flexpool 3B Optopp. Theater Stefanus | 0 | 30 | 0 | 30 |
flexpool tranche 3B | 0 | 44 | 0 | 44 |
Nto Subs.PU Fietsstimulering scholen en wijken | 0 | 15 | 0 | 15 |
PU Voucher isolatiemaatregelen tranche 1 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Sub PU Voucher isolatie tranche 2 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Afrekening 2025 kosten U Ned | 0 | 188 | 0 | 188 |
Slimme Kruisingen 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Provincies | 5.053 | 792 | 843 | 5.002 |
Gemeente Nieuwegein | 0 | 40 | 0 | 40 |
Ov doorstroming 23 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Gezamenlijke kosten RAL II Den Haag 2024 | 0 | 99 | 0 | 99 |
Totaal Gemeenten | 0 | 226 | 0 | 226 |
Bijdrage Centrum Seksueel Geweld Gem Amersfoort | 118 | 0 | 118 | 0 |
Bijdrage contractmanager U16 gem | 0 | 0 | 0 | 0 |
COA Pahud de Montagne 2024 | 641 | 620 | 639 | 622 |
Contributie G4 Gemeente Den Haag 2024 | 50 | 0 | 0 | 50 |
HUB Deelmobiliteit 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet Kansen voor West | 0 | 0 | 0 | 0 |
IWCUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noodopvang Voorveldse Polder | 250 | 125 | 250 | 125 |
Rookvrij overvecht 24 | 13 | 0 | 13 | 0 |
SIM Subsidie SB | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVB PGB Jeugd 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkimpuls Overvecht 2021 t/m 2024 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Samenwerkingsverband YEPH | 0 | 405 | 0 | 405 |
Persoonsgebonden budget (PGB) | 0 | 797 | 0 | 797 |
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2024 restant Amsterdam | 0 | 28 | 0 | 28 |
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2024 restant Den Haag | 0 | 21 | 0 | 21 |
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2024 restant Rotterdam | 0 | 28 | 0 | 28 |
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2025 Rotterdam | 0 | 655 | 0 | 655 |
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2025 restant Den Haag | 0 | 36 | 0 | 36 |
Nationale Agenda Laadinfrastructuur kosten 2025 Amsterdam | 0 | 730 | 0 | 730 |
Equal Life | 0 | 342 | 309 | 34 |
Sturing regio gemeenten | 0 | 20 | 0 | 20 |
Totaal overige overheden | 1.087 | 3.807 | 1.344 | 3.551 |
Totaal | 16.246 | 28.127 | 12.285 | 32.088 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
x €1.000
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde bedragen | 24.850 | 42.479 |
Nog te ontvangen bedragen | 75.768 | 35.020 |
Totaal | 100.618 | 77.499 |
Vooruitbetaalde bedragen
In toekomstige jaren (ná 2025) wordt nog c.a. 42,4 miljoen euro ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit zijn betaald zoals contractueel is overeengekomen.
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Verhaalbare kosten | 6.098 |
Belastingen (BGHU) | 7.176 |
Straat parkeren | 3.126 |
Rente Langlopende leningen | 1.586 |
Single Use Plastics vergoeding | 3.589 |
Samenwerkingsverband YEPH | 2.660 |
Interne rente | 4.351 |
Materiële instandhouding | 1.525 |
Overige posten | 4.909 |
Totaal | 35.020 |
De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
Vorig boekjaar zijn de nagekomen belastingopbrengsten BghU voor 1,020 miljoen euro te laag verantwoord, waardoor de nog te ontvangen bedragen onvoldoende zijn meegenomen in de jaarrekening. Als gevolg hiervan is een te lage opbrengst verantwoord in de jaarrekening 2024. In de jaarrekening 2025 is dit verschil gecorrigeerd.
