| x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand per | B&D | Toevoeging | Onttrekking | Stand per | |
a | b | c | d | e = a+b+c-d | ||
Algemene risicoreserve | 79.827 | 0 | 57 | 57 | 79.827 | |
Algemene dekkingsreserve | 56.303 | 28.681 | 101.045 | 160.827 | 25.202 | |
Totaal Algemene reserve | 136.131 | 28.681 | 101.102 | 160.884 | 105.029 | |
Totaal reserves | 591.587 | 32.614 | 223.520 | 226.531 | 621.188 |
Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.
In het boekjaar 2024 is een reservemutatie verantwoord van 0,6 miljoen euro ten onrechte verantwoord c.q. doorgevoerd. Gezien de aard van het raadsbesluit implementatie en uitvoering hervormingsbezuinigingen had deze mutatie in 2025 verantwoord moeten worden. Met de exploitatie en realisatie over 2025 geeft het vermogen per 31-12-2025 een getrouw beeld weer.
Algemene reserves
De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.
Algemene risicoreserve
Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
Bestemmingsreserves
Programmareserves
x € 1.000 | |||
Naam | Boekwaarde | Boekwaarde | |
Betrouwbare overheid | 109 | 373 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 119.511 | 144.268 | |
Klimaatvriendelijke stad | 13.925 | 12.425 | |
Duurzame bereikbaarheid | 56.846 | 68.162 | |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed | 22.047 | 30.409 | |
Veilige stad | 143 | 301 | |
Passende ondersteuning en opvang | 0 | 3.247 | |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 11.942 | 13.108 | |
Kansrijk opgroeien | 27.550 | 27.250 | |
Levendig en gezonde stad | 46.862 | 48.608 | |
Algemene middelen en overhead | 31.169 | 33.439 | |
Vaste Activa | 125.352 | 134.571 | |
Totaal bestemmingsreserves | 455.456 | 516.159 |
Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel “Reserves” in de jaarrekening.
